קווי אוטובוס המגיעים לבר אילן
מס' קו | מוצא | יעד |
---|---|---|
8 | רמת גן | |
18 | אור יהודה | |
28 | קריית אונו | |
68 | תל אביב יפו | |
69 | רמת גן | |
70 | תל - אביב יפו | |
79 | רמת גן | |
205 | תל אביב יפו | |
62 |
רמת גן | |
מס' קו | מוצא | יעד |
---|---|---|
8 | רמת גן | |
18 | אור יהודה | |
28 | קרית אונו | |
30 | רמת גן | |
47 | רמת גן | |
64 | תל אביב יפו | |
69 | רמת גן | |
79 | רמת גן | |
87 | רמת גן | |
145 | תל אביב יפו | |
164 | פתח תקווה | |
364 | תל אביב יפו |
מס' קו | מוצא | יעד |
---|---|---|
30 | רמת גן | |
68 | תל אביב יפו | |
69 | רמת גן | |
70 | תל אביב יפו | |
115 | קרית אונו | |
143 | חולון | |
164 | פתח תקווה | |
205 | תל אביב יפו | |
244 | רמת גן | |
274 | תל אביב יפו | |
468 | רמת גן | |
472 | תל אביב יפו | |
477 | תל אביב יפו | |
505 | רמת גן | |
564 |
|
רמת גן |
621 | הרצליה | |
מס' קו | מוצא | יעד |
---|---|---|
139 | בני ברק | |
210 | מודיעין עילית | בני ברק |
220 | בני ברק | |
240 | בני ברק | |
384 | בני ברק | |
400 | ירושלים | בני ברק |
401 | בני ברק | |
550 | בני ברק | |
597 | בני ברק | |
640 | נתניה | רמת גן |
669 | באר שבע | רעננה |